MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A – NUCLEP
Edital nº. 01/2012
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
A NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A – NUCLEP, considerando o que determina o item 10 do Edital em epígrafe e o Edital de Prorrogação publicado no D.O.U. nº 100 de 27/05/2013, CONVOCA os candidatos classificados nos cargos/funções de Caldeireiro e de Soldador para a realização das Provas Práticas que ocorrerão no período de 23/09 a 21/10/2013, conforme agendamento, por ordem alfabética, a seguir:
Cargo: F01 – PROIND / CALDEIREIRO
Vaga: NUCLEP/RJ
Inscrição | Candidato | Prova Prática | ||
460.532-2 | AILTON DE SOUZA ALVARENGA | 23/set | Segunda-feira | manhã |
462.713-0 | ALBERTO CLAUDIO DA SILVA SANTOS | 23/set | Segunda-feira | manhã |
461.925-0 | ALESSANDRO JUSTO DE MIRANDA | 23/set | Segunda-feira | tarde |
460.071-1 | ALEX SANDRO GOMES DA SILVA | 23/set | Segunda-feira | tarde |
462.846-2 | ALEXANDRE EMIDIO DA SILVA | 24/set | Terça-feira | manhã |
460.783-0 | ANDERSON LUIZ LIBERATO MONTEIRO | 24/set | Terça-feira | manhã |
461.569-7 | ANDERSON RODRIGUES DA ROCHA | 24/set | Terça-feira | tarde |
460.018-5 | ANDRE DAYAN SANTOS PEREIRA | 24/set | Terça-feira | tarde |
460.215-3 | ANDRÉ SOUSA DA SILVA | 25/set | Quarta-feira | manhã |
460.235-8 | ANGELO CHAGAS PASSOS | 25/set | Quarta-feira | manhã |
460.692-2 | BRUNO COIMBRA DA SILVA | 25/set | Quarta-feira | tarde |
463.227-3 | CAMILO VINICIUS CARNOG GOMES | 25/set | Quarta-feira | tarde |
463.129-3 | CARLOS EDUARDO MACIEL DA CONCEIÇÃO | 26/set | Quinta-feira | manhã |
460.748-1 | CARLOS RODRIGO DA MOTA GUIMARAES | 26/set | Quinta-feira | manhã |
460.553-5 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | 26/set | Quinta-feira | tarde |
462.734-2 | CHARLES WILLIAN BARROS FRANCISCO | 26/set | Quinta-feira | tarde |
462.829-2 | CLAUDIO BENTO BERNARDO | 30/set | Segunda-feira | manhã |
460.968-9 | CLAUDIO CAMPOS CORREA | 30/set | Segunda-feira | manhã |
462.479-3 | CLAYTON CARDIAL COELHO | 30/set | Segunda-feira | tarde |
460.150-5 | CLEBER DE OLIVEIRA CRUZ | 30/set | Segunda-feira | tarde |
462.115-8 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | 01/out | Terça-feira | manhã |
462.692-3 | DANIEL DA CONCEIÇÃO | 01/out | Terça-feira | manhã |
460.672-8 | DAVID TORRES DE SOUSA | 01/out | Terça-feira | tarde |
461.081-4 | DEIVISON TIAGO GONÇALVES GUIMARÃES | 01/out | Terça-feira | tarde |
460.114-9 | DIEGO ABREU DE AZEVEDO | 02/out | Quarta-feira | manhã |
460.873-9 | DIEGO CONSTERMANI DA SILVA | 02/out | Quarta-feira | manhã |
463.195-1 | DIEGO GOMES DE SOUSA | 02/out | Quarta-feira | tarde |
461.055-5 | DIEGO MORAIS DOS SANTOS TERRA | 02/out | Quarta-feira | tarde |
461.503-4 | EDENILSON GOMES | 03/out | Quinta-feira | manhã |
462.328-2 | EDUARDOOLIVEIRA CHARLES | 03/out | Quinta-feira | manhã |
462.853-5 | EXPEDITO ALVES MOTA DE ARAUJO | 03/out | Quinta-feira | tarde |
460.649-3 | FERNANDO JORGE DE CARVALHO | 03/out | Quinta-feira | tarde |
461.573-5 | FERNANDO SILVA DA FONSECA | 07/out | Segunda-feira | manhã |
461.098-9 | GABRIEL FONSECA DA SILVA | 07/out | Segunda-feira | manhã |
462.440-8 | GIOVANNI ANTUNES RAMOS | 07/out | Segunda-feira | tarde |
450.160-8 | HENRIQUE DA SILVA | 07/out | Segunda-feira | tarde |
461.819-0 | JOÃO ALMEIDA DE SOUZA | 08/out | Terça-feira | manhã |
460.855-0 | JOÃO BATISTA COSTA ALVES | 08/out | Terça-feira | manhã |
461.116-0 | JONAS DOS SANTOS COUTINHO | 08/out | Terça-feira | tarde |
461.597-2 | JOSÉ CARLOS NEVES DE AZEVEDO | 08/out | Terça-feira | tarde |
460.264-1 | JOSE ROBERTO MACEDO FILHO | 09/out | Quarta-feira | manhã |
461.058-0 | JOSE ROBERTO PEREIRA RIBEIRO | 09/out | Quarta-feira | manhã |
461.379-1 | JULIO CEZAR CERQUEIRA | 09/out | Quarta-feira | tarde |
460.011-8 | KLEBER DIOGO RAMOS | 09/out | Quarta-feira | tarde |
461.096-2 | LUCIANA DA SSILVA BENEVIDES | 10/out | Quinta-feira | manhã |
460.288-9 | LUCIANO DAVID LOUZEIRO DA SILVA | 10/out | Quinta-feira | manhã |
462.044-5 | LUIS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | 10/out | Quinta-feira | tarde |
460.251-0 | MÁRCIO ANTÔNIO GOMES DA CUNHA | 10/out | Quinta-feira | tarde |
462.457-2 | MARCO ANTONIO SILVESTRE FAGUNDES | 14/out | Segunda-feira | manhã |
460.895-0 | MARCOS DA SILVA SANTOS | 14/out | Segunda-feira | manhã |
460.115-7 | MICHEL DE ARAUJO IMPERIO | 14/out | Segunda-feira | tarde |
460.772-4 | NELSON DA ROCHA | 14/out | Segunda-feira | tarde |
462.125-5 | OSMAR LUIZ DO AMARAL CARDOSO | 15/out | Terça-feira | manhã |
461.083-0 | OZIMERIO SILVA MOURA | 15/out | Terça-feira | manhã |
463.091-2 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 15/out | Terça-feira | tarde |
460.162-9 | PERCIVAL DOS SANTOS SOUZA | 15/out | Terça-feira | tarde |
461.272-8 | RAFAEL MARANHÃO DA SILVA | 16/out | Quarta-feira | manhã |
460.719-8 | RENILDO LOPES DOS SANTOS | 16/out | Quarta-feira | manhã |
461.109-8 | ROBERTO DA COSTA DURAES | 16/out | Quarta-feira | tarde |
460.977-8 | ROBSON OLIVEIRA BARBOSA | 16/out | Quarta-feira | tarde |
460.739-2 | SERGIO LUIZ GUIRRA DA COSTA | 17/out | Quinta-feira | manhã |
463.264-8 | UELLINGTON DE SOUZA | 17/out | Quinta-feira | manhã |
450.008-3 | UILSON DE OLIVEIRA BARAUNA | 17/out | Quinta-feira | tarde |
462.238-3 | VALTER GEOVANI DE ALBUQUERQUE | 17/out | Quinta-feira | tarde |
460.720-1 | VINÍCIUS DE SOUZA MONSORES | 21/out | Segunda-feira | manhã |
461.601-4 | WELLINGTON LUIS DE CARVALHO | 21/out | Segunda-feira | manhã |
462.213-8 | WILLIAM LIMA DA SILVA | 21/out | Segunda-feira | tarde |
461.685-5 | WILLIAM LOURENÇO VIEIRA | 21/out | Segunda-feira | tarde |
Cargo: F02 – PROIND / SOLDADOR
Vaga: NUCLEP/RJ
Inscrição | Candidato | Prova Prática | ||
460.455-5 | ADELMO PINTO DE MACEDO | 23/set | segunda-feira | manhã |
460.007-0 | ALAX PITTER SOARES VIEIRA | 23/set | segunda-feira | manhã |
462.430-0 | ALCI DE SOUSA | 23/set | segunda-feira | manhã |
461.293-0 | ALESSANDRO DE LIMA MOUTA | 23/set | segunda-feira | manhã |
462.295-2 | ALESSANDRO RODRIGUES DA CRUZ | 23/set | segunda-feira | manhã |
461.927-7 | ANANIAS MOREIRA MEDEIROS | 24/set | terça-feira | manhã |
460.385-0 | ANDRE LIMA DA SILVA | 24/set | terça-feira | manhã |
460.048-7 | ANTONIO MARCOS PAULINO DE OLIVEIRA | 24/set | terça-feira | manhã |
461.015-6 | AVERON SAMPAIO FERREIRA MADEIRA | 24/set | terça-feira | manhã |
462.855-1 | BRUNO VAZ ALVEZ PEREIRA | 24/set | terça-feira | manhã |
461.600-6 | CARLOS LEONARDO ASSIS DOS SANTOS | 25/set | quarta-feira | manhã |
462.254-5 | CÁSSIO LUÍS SANTANNA DA CONCEIÇÃO | 25/set | quarta-feira | manhã |
463.115-3 | CLAYTON DOS SANTOS BERNARDINO | 25/set | quarta-feira | manhã |
462.899-3 | DANUSIA MORAES DA SILVA | 25/set | quarta-feira | manhã |
460.266-8 | DENILSON FERREIRA DA SILVA | 25/set | quarta-feira | manhã |
460.210-2 | DIOGO FRAGA ALMEIDA | 26/set | quinta-feira | manhã |
462.377-0 | DONALDO DA SILVA LIMA | 26/set | quinta-feira | manhã |
460.723-6 | EDUARDO REIS DASILVA | 26/set | quinta-feira | manhã |
462.450-5 | EVANDRO DE LIMA SANTOS | 26/set | quinta-feira | manhã |
462.296-0 | EVERTON ALEX SILVA RODRIGUES | 26/set | quinta-feira | manhã |
460.245-5 | FABRICIO GUIMARAES DE OLIVEIRA CASTRO | 30/set | segunda-feira | manhã |
463.037-8 | FAGNER RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | 30/set | segunda-feira | manhã |
462.096-8 | GELSON ORTIZ DE CAMARGO | 30/set | segunda-feira | manhã |
460.443-1 | JAILSON DOS SANTOS LUNA | 30/set | segunda-feira | manhã |
462.321-5 | JOE LUIZ NEVES ARRUDA JUNIOR | 30/set | segunda-feira | manhã |
462.745-8 | JULIO CEZAR MELO LIMA | 01/out | terça-feira | manhã |
460.134-3 | JUNIOR SILVA DO CARMO | 01/out | terça-feira | manhã |
461.488-7 | LUCIO MAURO PEREIRA DOS SANTOS | 01/out | terça-feira | manhã |
460.306-0 | MARCELO CARDOSO MARTINEZ | 01/out | terça-feira | manhã |
460.423-7 | MARCELO COSTA DE LIMA | 01/out | terça-feira | manhã |
460.766-0 | MARCIO PACHECO DA SILVA | 02/out | quarta-feira | manhã |
462.973-6 | MARCO AURELIO CAMPOS PASSAROTO | 02/out | quarta-feira | manhã |
461.928-5 | MAURO LÚCIO CANUTO | 02/out | quarta-feira | manhã |
461.941-2 | PAULO COSTA RIOS | 02/out | quarta-feira | manhã |
460.857-7 | PAULO VICTOR QUIRINO ALVES | 02/out | quarta-feira | manhã |
460.951-4 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA BACELAR | 03/out | quinta-feira | manhã |
461.940-4 | RANNON VASCONCELLOS TORRES | 03/out | quinta-feira | manhã |
460.704-0 | RAUL DE SOUZA SÁ JUNIOR | 03/out | quinta-feira | manhã |
460.100-9 | RICARDO CARDOZO SILVA | 03/out | quinta-feira | manhã |
461.978-1 | ROBSON CARVALHO ELIAS | 03/out | quinta-feira | manhã |
461.571-9 | RODRIGO JACOB GRIBEL | 07/out | segunda-feira | manhã |
460.153-0 | RONI PEDROSA DE SOUZA | 07/out | segunda-feira | manhã |
460.389-3 | SILAS VIEIRA DA SILVA | 07/out | segunda-feira | manhã |
460.015-0 | TATIANE FERREIRA GUEDES | 07/out | segunda-feira | manhã |
450.175-6 | THIAGO CARDOSO DA SILVA | 07/out | segunda-feira | manhã |
463.010-6 | THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO | 08/out | terça-feira | manhã |
461.798-3 | TIAGO SILVA DE SOUSA | 08/out | terça-feira | manhã |
461.105-5 | VAGNER EDUARDO DE SOUZA SANTOS | 08/out | terça-feira | manhã |
460.500-4 | VICTOR HUGO SODRÉ BORGES JUNIOR | 08/out | terça-feira | manhã |
463.224-9 | WALTER ALVES PIRES JUNIOR | 08/out | terça-feira | manhã |
463.121-8 | WANDERLUCIO FERNANDES AVELINO | 09/out | quarta-feira | manhã |
460.008-8 | WENDEL PAULO RODRIGUES | 09/out | quarta-feira | manhã |
Instruções aos candidatos:
1 – Todas as provas serão realizadas nas instalações da NUCLEP situada na Avenida General Euclydes de Oliveira Figueiredo, nº 200 – Brisamar, Itaguaí, Rio de Janeiro. CEP: 23825-410. Próximo à Rodovia Rio-Santos. Ressaltamos que todos os candidatos deverão se apresentar no prédio social, sem exceção.
O candidato deverá, ao chegar no portão de entrada da NUCLEP, se apresentar ao vigilante e informar que prestará prova referente ao Concurso Público NCP 001/2012;
2 – Todos os candidatos, sejam do sexo masculino ou feminino, deverão, obrigatoriamente, comparecer para a realização das Provas Práticas trajando sapato de couro fechado, calça comprida (jeans) e camisa de manga comprida (tecido grosso);
3 – Para o cargo/função de Caldeireiro, dois candidatos farão a prova na parte da manhã e dois na parte da tarde. Os candidatos agendados para o período da manhã deverão chegar às 7h10 min, com autorização para entrada e realização das provas até as 07h40min, impreterivelmente.
Os candidatos agendados para o período da tarde, deverão chegar às 11h40min, com autorização para entrada e realização das provas até às 12h10min, impreterivelmente. A duração da prova será de 3 horas;
.4 – Para o cargo/função de Soldador, os cinco candidatos deverão chegar às 7h10 min do dia agendado, com autorização para entrada e realização das provas até às 07h40min, impreterivelmente. A duração da prova será de 6 horas;
5 – Ao chegar ao local indicado, na NUCLEP, o candidato agendado para o período da manhã deverá, munido de documento original, identificar-se ao fiscal e dirigir-se ao local destinado à realização das provas às 07h40min, a fim de preparar-se para o início das mesmas que começarão, impreterivelmente, às 08h30min.
O candidato agendado para o período da tarde deverá, munido de documento original, identificar-se ao fiscal e dirigir-se ao local destinado à realização das provas às 12h10min, a fim de preparar-se para o início da mesma que começará, impreterivelmente, às 13 horas;
6 – A NUCLEP providenciará alimentação aos candidatos no local de prova. Esses poderão tomar café da manhã, antes da realização das provas, bem como almoçar, em local adequado, nas dependências da NUCLEP, com exceção dos candidatos para o cargo/função de Caldeireiro que farão provas no período da tarde e receberão, ao invés de almoço, um lanche no local de prova.
7 – Devido a congestionamentos no trânsito próximo ao local de realização das provas, recomendamos que os candidatos cheguem ao local com antecedência de 01 hora dos horários previstos para chegada.
Itaguaí/RJ, 17 de setembro de 2013.