
A Escola de Engenharia tornou pública a chamada de processo seletivo para alunos de graduação e pós-graduação para a concessão de bolsas de extensão no âmbito do Convênio Maturidade Tecnológica, entre a Fundação Euclides da Cunha (FEC/UFF) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
Veja abaixo o resultado preliminar após a avaliação da comissão do projeto:
G01 – GRADUAÇÃO
1º | Nicolly Ribeiro de Menezes | 10,00 |
2º | Rayane da Silva Oliveira Damasceno | 9,67 |
3º | Lucas Martello Nogueira | 9,00 |
4º | Fernanda Macedo de Araujo Azeredo | 8,74 |
5º | Breno Ferreira Noqui | 7,84 |
6º | Isabela Miranda Christofoli | 7,83 |
7º | Edilaine Brasil de Souza | 7,75 |
8º | Ana Carolina Dias Oliveira | 7,51 |
9º | Luisa de Brito Rodriguez | 6,33 |
10º | Lunna Teresco Silva | 6,25 |
11º | Murilo Madruga de França | 6,04 |
12º | Tiffany Victória da Silva Lemos | 5,75 |
13º | Mayara Chermalter do Nascimento | 5,33 |
14º | Adilson Santana Pires | 5,07 |
15º | Ester da Costa Yeboah | 4,74 |
16º | Pedro Henrique Neves Sixel | 3,92 |
17º | Cauê Almeida Andrade | 3,89 |
18º | Eduardo Mendes Ferreira | 3,53 |
19º | Letícia Peixoto Mattos Lima | 3,25 |
20º | Mariana Marques Medeiros | 2,50 |
21º | Ana Luísa dos Santos Aquino | 2,43 |
22º | Danilo de Oliveira Nascimento | 1,75 |
23º | Alana de Sales de Souza e Silva | 0,00 |
23º | Alexandre Vitor Pauferro da Silva | 0,00 |
23º | Arthur Velasco Barbosa Pinto | 0,00 |
23º | Giovanna Maria Rodrigues Dias Macedo | 0,00 |
23º | Jhonatta Oliveira Kort Kamp | 0,00 |
M01 – MESTRADO
1º | Bianca de Sousa Pires Duarte | 8,00 |
1º | Vito Marino Neto | 8,00 |
3º | André Luiz de Souza Ferreira | 6,00 |
4º | Juliana Fernandes Chapeta Peixoto | 5,25 |
D01 – DOUTORADO
1º | Ana Claudia Dias | 10,00 |
2º | Lincoln Campelo Dias | 8,50 |
3º | Thamires Alves Silva Bernardo | 7,00 |
Acompanhe todo o processo em https://engenharia.uff.br/portal-da-transparencia/.